Быстрый заказ
Новости
11.12.2014 Старые цены на лазерную резку!!!!
Цены
Прайс, лазерная резка
| Лазерная резка акрила | |||
| Материал | Толщина, мм | Цена, грн м.п. (до 100 м.п) |
Цена, грн м.п. (до 1000 м.п) |
| 1,5 | 2,00 | 1,50 | |
| 2 | 2,80 | 2,40 | |
| 3 | 4,00 | 3,50 | |
| 4 | 5,00 | 4,50 | |
| 5 | 7,00 | 6,00 | |
| 6 | 8,00 | 7,00 | |
| 8 | 10,00 | 9,00 | |
| 10 | 17,00 | 15,00 | |
| Лазерная резка полистирола | |||
| Материал | Толщина, мм | Цена, грн м.п. (до 100 м.п) |
Цена, грн м.п. (до 1000 м.п) |
| 1 | 2,00 | 1,80 | |
| 1,5 | 2,40 | 2,00 | |
| 2 | 3,40 | 3,00 | |
| 3 | 5,00 | 4,50 | |
| Лазерная резка ПЭТ | |||
| Материал | Толщина, мм | Цена, грн м.п. (до 100 м.п) |
Цена, грн м.п. (до 1000 м.п) |
| 1,5 | 2,00 | 1,50 | |
| 2 | 2,80 | 2,40 | |
| 3 | 4,00 | 3,50 | |
| Лазерная резка дерева, фанеры, ДВП | |||
| Материал | Толщина, мм | Цена, грн м.п. (до 100 м.п) |
Цена, грн м.п. (до 1000 м.п) |
| 1 | 2,00 | 1,80 | |
| 2 | 3,00 | 2,70 | |
| 3 | 4,00 | 3,60 | |
| 4 | 5,00 | 4,50 | |
| 5 | 6,00 | 5,40 | |
| 6 | 7,00 | 6,30 | |
| 8 | 8,00 | 7,20 | |
| 10 | 10,00 | 9,00 | |
| Лазерная гравировка - 0,60 коп/см.кв. |
Минимальный заказ на лазерную резку 200,00 гривен без учета материала
Прайс, фрезерная резка
| Толщина, мм | Цена, грн м.п. | |||||
| ПВХ | Акрил полистирол САН |
Композит | ДСП фанера |
Дерево | МДФ | |
| 1 | 4,00 | 6,00 | ||||
| 2 | 5,00 | 7,00 | ||||
| 3 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | |||
| 4 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | ||
| 5 | 9,00 | 9,50 | ||||
| 6 | 10,00 | 13,00 | 8,00 | 10,00 | ||
| 8 | 11,00 | 15,00 | 10,00 | 12,00 | ||
| 10 | 12,00 | 20,00 | 12,00 | 14,00 | ||
| 12 | 16,00 | 35,00 | 15,00 | 17,00 | ||
| 16 | 17,00 | 37,00 | 17,00 | 20,00 | ||
| 18 | 18,00 | 39,00 | 20,00 | 24,00 | ||
| 20 | 19,00 | 40,00 | 22,00 | 30,00 | 28,00 | |
| 25 | 24,00 | 47,00 | 25,00 | 40,00 | 30,00 | |
| 30 | 29,00 | 54,00 | 30,00 | 35,00 | ||
| 3D фрезировка - 450,00 грн/час работы станка |
Минимальный заказ на фрезерную резку 300,00 гривен без учета материала

