Быстрый заказ
Новости
11.12.2014 Старые цены на лазерную резку!!!!
Фрезерная резка
Прайс, фрезерная резка
Толщина, мм | Цена, грн м.п. | |||||
ПВХ | Акрил полистирол САН |
Композит | ДСП фанера |
Дерево | МДФ | |
1 | 4,00 | 6,00 | ||||
2 | 5,00 | 7,00 | ||||
3 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | |||
4 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | ||
5 | 9,00 | 9,50 | ||||
6 | 10,00 | 13,00 | 8,00 | 10,00 | ||
8 | 11,00 | 15,00 | 10,00 | 12,00 | ||
10 | 12,00 | 20,00 | 12,00 | 14,00 | ||
12 | 16,00 | 35,00 | 15,00 | 17,00 | ||
16 | 17,00 | 37,00 | 17,00 | 20,00 | ||
18 | 18,00 | 39,00 | 20,00 | 24,00 | ||
20 | 19,00 | 40,00 | 22,00 | 30,00 | 28,00 | |
25 | 24,00 | 47,00 | 25,00 | 40,00 | 30,00 | |
30 | 29,00 | 54,00 | 30,00 | 35,00 |
3D фрезировка - 450,00 грн/час работы станка |
Минимальный заказ на фрезерную резку 300,00 гривен без учета материала